Сколько стоит изготовление РВД в 2026 году
Из чего складывается цена РВД
Стоимость готового шланга зависит от трёх компонентов: рукав, два фитинга и работа по обжиму. Разберём каждый.
Стоимость рукава (за метр)
| Тип рукава | DN06 | DN10 | DN16 | DN20 | DN25 | DN32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SN | 280 ₽ | 350 ₽ | 450 ₽ | 550 ₽ | 700 ₽ | 900 ₽ |
| 2SN | 380 ₽ | 460 ₽ | 680 ₽ | 800 ₽ | 1030 ₽ | 1350 ₽ |
| 4SP | — | 890 ₽ | 1100 ₽ | 1400 ₽ | 1800 ₽ | 2500 ₽ |
| 4SH | — | 1200 ₽ | 1500 ₽ | 1900 ₽ | 2400 ₽ | 3300 ₽ |
Стоимость фитингов (за 1 шт.)
| Стандарт | Прямой | Угловой 45° | Угловой 90° |
|---|---|---|---|
| DKO | от 150 ₽ | от 350 ₽ | от 400 ₽ |
| BSP | от 120 ₽ | от 300 ₽ | от 350 ₽ |
| JIC | от 130 ₽ | от 330 ₽ | от 380 ₽ |
| ORFS | от 200 ₽ | от 450 ₽ | от 500 ₽ |
| SAE фланец | от 600 ₽ | — | от 900 ₽ |
Работа по обжиму
Обжим одного конца — включён в стоимость фитинга. Опрессовка (проверка давлением) — бесплатно для всех заказов.
Примеры готовых цен
| Шланг | Длина | Цена |
|---|---|---|
| 2SN DN10, DKO прямые | 1 м | ~2 500 ₽ |
| 2SN DN16, DKO 90° + прямой | 1.5 м | ~3 800 ₽ |
| 4SP DN20, JIC прямые | 2 м | ~5 500 ₽ |
| 2SN DN25, SAE фланец + DKO | 3 м | ~7 000 ₽ |
Что влияет на цену
- Диаметр — чем больше DN, тем дороже рукав и фитинги
- Тип рукава — 4SH в 3 раза дороже 1SN при том же диаметре
- Угловые фитинги — дороже прямых в 2–3 раза
- Длина — рукав продаётся метражом, но стоимость фитингов фиксирована
- Срочность и выезд — ночной выезд +2 000 ₽