Дата публикации: 21 августа 2026
7 мин чтения
Таблица резьб гидравлических фитингов: BSP, метрическая, UNF, JIS
Определить резьбу гидравлического фитинга «на глаз» невозможно: G1/2 и М22×1.5 отличаются долями миллиметра, а последствия ошибки — сорванная резьба и течь под давлением. Сохраните эту таблицу: в ней наружные диаметры и размеры под ключ всех ходовых резьб BSP, метрических DKO, UNF (JIC/ORFS) и JIS.
Трубная резьба BSP (G) — ISO 228
| Резьба | Наружный Ø, мм | Ниток на дюйм | Типовой DN рукава |
| G 1/4" | 13.2 | 19 | 06 |
| G 3/8" | 16.7 | 19 | 08–10 |
| G 1/2" | 21.0 | 14 | 12 |
| G 3/4" | 26.4 | 14 | 16–20 |
| G 1" | 33.2 | 11 | 25 |
| G 1.1/4" | 41.9 | 11 | 32 |
| G 1.1/2" | 47.8 | 11 | 38 |
Метрическая резьба DKO — DIN 2353
| Резьба | Серия L (лёгкая) | Серия S (тяжёлая) | Типовой DN |
| M14×1.5 | 06L | — | 05–06 |
| M16×1.5 | 08L | 06S | 06–08 |
| M18×1.5 | 10L | 08S | 08–10 |
| M20×1.5 | — | 10S | 10 |
| M22×1.5 | 15L | 12S | 12 |
| M26×1.5 | 18L | 16S | 16 |
| M30×2 | 22L | 20S | 20 |
| M36×2 | 28L | 25S | 25 |
| M45×2 | 35L | 30S | 32 |
| M52×2 | 42L | 38S | 38 |
Дюймовая UNF — JIC 37° и ORFS
| JIC (SAE J514) | ORFS (SAE J1453) | Dash-размер | Типовой DN |
| 7/16"-20 | 9/16"-18 | -04 | 06 |
| 9/16"-18 | 11/16"-16 | -06 | 10 |
| 3/4"-16 | 13/16"-16 | -08 | 12 |
| 7/8"-14 | 1"-14 | -10 | 16 |
| 1.1/16"-12 | 1.3/16"-12 | -12 | 20 |
| 1.5/16"-12 | 1.7/16"-12 | -16 | 25 |
| 1.5/8"-12 | 1.11/16"-12 | -20 | 32 |
Как измерить резьбу правильно
- Штангенциркулем — наружный диаметр по вершинам витков (на наружной резьбе) с точностью до 0.1 мм.
- Резьбовым гребёнком — шаг: метрический в мм, дюймовый в нитках на дюйм. Без гребёнка шаг считают по линейке на 10 витках.
- Сверьтесь с таблицей: пара «диаметр + шаг» однозначно определяет стандарт. Пример: 21 мм и 14 ниток/дюйм — это G1/2, а 22 мм и шаг 1.5 мм — М22×1.5.
Сомневаетесь — привозите фитинг или рукав к нам: определим калибрами за минуту и подберём из 600+ позиций на складе. Про типы уплотнений конусов читайте в обзоре стандартов фитингов.